| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | |||||||
| 1 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Atlético-GO | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Ceará | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 13 | América-MG | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | Bahia | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | Internacional | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 16 | Santos | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 19 | Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | ||||||
Com duas derrotas em dois jogos, a dupla atletiba permanece na parte de baixo da tabela sem marcar pontos.A terceira rodada tem início sábado (04/06) com os jogos: Palmeiras x Atlético Paranaense, Fluminense x Cruzeiro, Ceará x Botafogo e Figueirense x Atlético-GO.
