CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | |||||||
1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | ||||||
2 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | ||||||
3 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | ||||||
4 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | ||||||
5 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | ||||||
6 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | ||||||
7 | Vasco | 6 | 3 | 2 | ||||||
8 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | ||||||
9 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | ||||||
10 | Internacional | 4 | 3 | 1 | ||||||
11 | Santos | 4 | 3 | 1 | ||||||
12 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | ||||||
13 | Ceará | 4 | 3 | 1 | ||||||
14 | Coritiba | 3 | 3 | 1 | ||||||
15 | Atlético-GO | 3 | 3 | 1 | ||||||
16 | América-MG | 3 | 3 | 1 | ||||||
17 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | ||||||
18 | Bahia | 1 | 3 | 0 | ||||||
19 | Atlético-PR | 0 | 3 | 0 | ||||||
20 | Avaí | 0 | 3 | 0 | ||||||
Com a derrota de sábado, para o Palmeiras no Canindé, o Atlético Paranaense amarga a 19° colocação, 3 jogos, 3 derrotas e nenhum gol marcado. Já o rival Coritiba venceu seu jogo em casa domingo, contra o Vasco da Gama e ocupa a 14° posição com 3 pontos. A 4ª rodada do brasileiro tem inicio no sábado, com os seguintes jogos: Avaí x América-MG,Cruzeiro x Santos,São Paulo x Grêmio e Vasco x Figueirense.
